楼层平面图
SAFFRON V, VI (Level 24)

| 活動會議廳 | 場地面積(平方公尺) | 樣式 / 座位數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇院 | 教室 | 馬蹄 | 口字 | 會議 | 宴會 | 酒會 | ||
| Saffron V | 31.5 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| Saffron VI | 16.3 | – | – | – | – | 8 | – | – |
SAFFRON I, II, III, IV (Level 27)

| 活動會議廳 | 場地面積(平方公尺) | 樣式 / 座位數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇院 | 教室 | 馬蹄 | 口字 | 會議 | 宴會 | 酒會 | ||
| Saffron I | 86.5 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron II | 87.7 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron III | 86.5 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron I-II & II-III | 175.5 | 130 | 66 | – | – | – | 100 | 160 |
| Saffron I-III | 260.5 | 200 | 130 | – | – | – | 150 | 240 |
| Saffron IV | 84 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |



