楼层平面图
SAFFRON V, VI (Level 24)

| 多功能厅 | 面积(平方米) | 风格/座位容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧场 | 教室 | U型 | 空心广场 | 会议室 | 宴会 | 鸡尾酒 | ||
| Saffron V | 31.5 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| Saffron VI | 16.3 | – | – | – | – | 8 | – | – |
SAFFRON I, II, III, IV (Level 27)

| 多功能厅 | 面积(平方米) | 风格/座位容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧场 | 教室 | U型 | 空心广场 | 会议室 | 宴会 | 鸡尾酒 | ||
| Saffron I | 86.5 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron II | 87.7 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron III | 86.5 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |
| Saffron I-II & II-III | 175.5 | 130 | 80 | – | – | – | 100 | 160 |
| Saffron I-III | 260.5 | 200 | 130 | – | – | – | 150 | 240 |
| Saffron IV | 84 | 75 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 80 |



