楼层平面图

| Function Room | Area in (m²) | Style / Seating Capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Shape | Boardroom | Class Room | Theatre | Banquet | Cocktail | ||
| Mercury Ballroom | 402.5 | – | – | 100 (2 persons) 150 (3 persons) |
180 - 300 | 340 - 360 | 270 |
| Mercury I | 112 | 36 | 42 | 63 | 100 | 60 - 80 | 80 |
| Mercury II | 112 | 18 - 30 | 18 -30 | 30 - 45 | 80 | 60 - 80 | 50 |
| Mercury III | 178.5 | 36 | 42 | 54 | 64 | 100 | 80 |
